| Unidad | Estado | Piso | Tipo | Dirección | Hab/Baño | m² int | m² ext | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | DISPONIBLE | 1° | 1 Hab | — | 1 / 1 | 47m² | 20m² | $284,225 |
|
| 102 | DISPONIBLE | 1° | 1 Hab | — | 1 / 1 | 53m² | 23m² | $320,425 |
|
| 103 | DISPONIBLE | 1° | 1 Hab | — | 1 / 1 | 46m² | 18m² | $275,625 |
|
| 201 | DISPONIBLE | 2° | 2 Hab | — | 2 / 2 | 81m² | 18m² | $452,150 |
|
| 202 | DISPONIBLE | 2° | 2 Hab | — | 2 / 2 | 81m² | 12m² | $435,900 |
|
| 203 | DISPONIBLE | 2° | 1 Hab | — | 1 / 1 | 46m² | 14m² | $266,700 |
|
| 204 | DISPONIBLE | 2° | 2 Hab | — | 2 / 2 | 73m² | 11m² | $390,500 |
|
| 205 | DISPONIBLE | 2° | 1 Hab | — | 1 / 1 | 49m² | 16m² | $286,275 |
|
| 301 | DISPONIBLE | 3° | 2 Hab | — | 2 / 2 | 81m² | 18m² | $452,150 |
|
| 302 | DISPONIBLE | 3° | 2 Hab | — | 2 / 2 | 81m² | 12m² | $435,900 |
|
| 303 | DISPONIBLE | 3° | 1 Hab | — | 1 / 1 | 46m² | 14m² | $266,700 |
|
| 304 | DISPONIBLE | 3° | 2 Hab | — | 2 / 2 | 73m² | 11m² | $390,500 |
|
| 305 | DISPONIBLE | 3° | 1 Hab | — | 1 / 1 | 49m² | 16m² | $286,275 |
|
| 401 | DISPONIBLE | 4° | 2 Hab | — | 2 / 2 | 81m² | 78m² | $564,080 |
|
| 402 | DISPONIBLE | 4° | 2 Hab | — | 2 / 2 | 81m² | 67m² | $538,410 |
|
| 403 | DISPONIBLE | 4° | 1 Hab | — | 1 / 1 | 46m² | 14m² | $280,500 |
|
| 404 | DISPONIBLE | 4° | 2 Hab | — | 2 / 2 | 73m² | 11m² | $397,962 |
|
| 405 | DISPONIBLE | 4° | 1 Hab | — | 1 / 1 | 49m² | 16m² | $297,230 |
|
Estás viendo una vista previa. Crea tu cuenta para explorar las unidades, ver los planos de cada una y reservar en línea.
Puedes seguir mirando el proyecto; las unidades se abren al crear la cuenta.
Estás a un paso de encontrar tu lugar en Siebe Residences. Lo que has visto se perderá si sales ahora.
¿Prefieres que te avisemos de nuevas unidades? Guarda tu selección creando tu cuenta — es gratis.